Стеклокомпозитная продукция
Сравнительные характеристики базальтокомпозитной и стеклопластиковой сетки
| Наименование показателя | Норма | |
| (стекло) | (базальт) | |
| Относительное удлинение после разрыва, не более | 3 % | |
| Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | 800 МПа | 1200 МПа | 
| Коэффициент относительного удлинения | 2,5 – 3,0 % | |
| Модуль упругости при растяжении | 25 – 30 ГПа | 30 – 40 ГПа | 
| Модуль упругости при изгибе | 25 – 30 ГПа | 30 – 35 ГПа | 
| Коэффициент теплопроводности | 0,56 Вт/м грЦ | 0,46 Вт/м грЦ | 
| Водопоглощение, не более | 0,05 % | |
| Показатели пожарной безопасности | ||
| группа горючести | Г1 (низкой горючести) | |
| группа распространения пламени | РП1 (не распространяют) | |
| группа дымообразующей способности | Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) | |

 Композитная сетка
Композитная сетка Базальтовый ровинг
Базальтовый ровинг Базальтовая фибра
Базальтовая фибра Базальтокомпозитная продукция
Базальтокомпозитная продукция








